2024年11月全国进口重点商品量值表
标签: 海关统计指 标 名 称 | 单位 | 11月 | 1至11月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 48980.8 | 45357.8 | 8.0 | 509203.4 | 486096.3 | 4.8 |
进口 | 万吨 | 30523.1 | 29960.3 | 1.9 | 330998.5 | 318636.7 | 3.9 |
出口 | 万吨 | 18457.7 | 15397.5 | 19.9 | 178204.8 | 167459.6 | 6.4 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 3695822 | 3406530 | 8.5 | 39361686 | 31029829 | 26.9 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 3412533 | 3153530 | 8.2 | 36380567 | 28478775 | 27.7 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2915975 | 2708474 | 7.7 | 30990339 | 23937786 | 29.5 |
进出境火车 | 节 | 385185 | 354888 | 8.5 | 4224564 | 3728738 | 13.3 |
进出境船舶 | 艘 | 34576 | 33297 | 3.8 | 365135 | 338087 | 8.0 |
进出境飞机 | 架 | 76797 | 56871 | 35.0 | 800529 | 474164 | 68.8 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。