海关统计服务指南及联系电话
标签: 海关统计为便于社会公众查询与使用进出口货物贸易统计数据(以下简称海关统计数据),根据《中华人民共和国海关统计条例》(国务院令第454号)和《中华人民共和国海关统计工作管理规定》(海关总署令第242号),特制订本服务指南。
社会公众可以登录海关门户网站-信息公开-海关统计栏目了解海关统计制度,查询海关统计参数,浏览海关统计快讯、月报等统计刊物,并通过访问在线查询系统自助查询商品、贸易伙伴、进出口收发货人所在省(自治区、直辖市)以及贸易方式等海关统计数据。
社会公众还可以向海关申请提供包含以下统计项目的海关统计数据:品名及编码、数量及法定计量单位、统计金额、进出口收发货人注册地、收发货人所有权性质、贸易方式、运输方式、原产国(地区)、目的国(地区)、启运国(地区)、运抵国(地区)、境内目的地、境内货源地、进出口日期和关别。
其中,品名及编码为《中华人民共和国海关统计商品目录》列名的商品名称及编码;进出口收发货人注册地为收发货人注册地所在的省、自治区或直辖市及其下分的地级市等海关统计经济区域,以海关国内地区名称及代码表为提供范围;收发货人所有权性质即企业性质,按10位数海关企业注册编码第6位提供;进出口日期为进口货物放行及出口货物结关的公历年或公历月;关别为接受申报的海关及/或进出境口岸海关;统计金额按人民币及/或美元提供。相关统计项目的解释可以在统计制度栏目内查询。
海关对社会公众提供统计服务不收取费用,仅以电子数据形式通过电子邮件提供。社会公众可以在本页面下方的链接下载《海关统计服务申请表》(以下简称《申请表》),按要求完整填写后,发送至海关统计服务提供部门的邮箱。
全国海关信息中心负责提供涉及全国范围的海关统计数据服务,广东分署和各直属海关可以提供涉及本关区或本地区海关统计数据服务,提供渠道见下表。
有下列情形之一的,海关不予提供统计服务:
(一)《申请表》申请人信息不完整或不真实的;
(二)《申请表》关于数据需求描述不详细具体、不准确或超出上述范围的;
(三)统计分组项目超过5个的;
(四)同一用户一次数据查询结果超过邮箱发送限制(50MB),或当第一个统计分组项目为8位数商品时,同一用户一次数据查询所涉及的8位数商品编码超过500个的;
(五)所申请的统计服务可以通过海关依法主动公开的统计信息查询得到的;
(六)其他按规定不予提供的情形。
对于不予提供统计服务的情形,海关将及时告知申请人不予提供的理由。
本指南自2019年3月31日起执行。
附件: 海关统计服务申请表.doc
海关统计服务联系邮箱与电话一览表 (2024年6月更新) | |||
海关单位 | 联系邮箱 | 联系电话 | 工作时间(周一至周五法定节假日除外) |
信息中心 | dwtjfw@mail.customs.gov.cn | 010-86306015 | 08:30-11:30 14:00-17:00 |
广东分署 | gdfs_statistics@customs.gov.cn | 020-81108372 | 08:30-12:00 13:30-17:00 |
北京海关 | bjhg_pxm@customs.gov.cn | 010-85738725 | 08:30-11:30 14:00-17:00 |
天津海关 | tjcsjk@customs.gov.cn | 022-84201396 | 09:00-11:30 14:00-16:30 |
石家庄海关 | sjzhgtj@163.com | 0311-66709216,66709217 | 08:30-11:40 14:00-17:30 |
太原海关 | tytjfw@customs.gov.cn | 0351-7119249 | 08:30-11:30 14:00-17:00 |
满洲里海关 | zhenzhen@customs.gov.cn | 0470-2297018 | 08:30-11:30 14:30-17:30 |
呼和浩特海关 | hhhttj@customs.gov.cn | 0471-6982535 | 09:00-12:00 13:30-17:00 |
沈阳海关 | customs_sy@163.com | 024-22695315 | 09:00-11:30 13:30-16:30 |
大连海关 | dltj@customs.gov.cn | 0411-87951234 | 08:30-11:30 13:00-16:30 |
长春海关 | cchgtj@customs.gov.cn | 0431-12360 | 08:30-12:00 13:30-17:30(春夏)13:00-17:00(秋冬) |
哈尔滨海关 | hrbtjfw@customs.gov.cn | 0451-82381706 | 08:30-17:00 |
上海海关 | zhao_min@customs.gov.cn | 021-68891643 | 08:30-11:30 13:30-17:00 |
南京海关 | njtjfw@customs.gov.cn | 025-84422414 | 08:30-17:00 |
杭州海关 | hgtjfw@customs.gov.cn | 0571-12360,87267495 | 08:30-12:00 14:00-17:30 |
宁波海关 | nbhgtjfw@customs.gov.cn | 0574-12360 | 08:30-11:30 13:30-17:00 |
合肥海关 | hfhgtjfw@customs.gov.cn | 0551-63549970 | 08:30-12:00 14:00-17:00 |
福州海关 | fzhgtjfw@customs.gov.cn | 0591-87081089,87081090 | 08:30-11:30 14:00-17:00(春夏)13:30-16:30(秋冬) |
厦门海关 | xm_tjfw@customs.gov.cn | 0592-12360,2355325 | 08:30-11:50 14:00-17:20 |
南昌海关 | nchgtjc@163.com | 0791-86307175 | 08:30-12:00 14:00-17:00 |
青岛海关 | dwtjfw_qd@customs.gov.cn | 0532-80887323 | 09:30-11:30 14:00-16:30 |
济南海关 | jn_tj@customs.gov.cn | 0531-68696172 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
郑州海关 | zzhgtjfw@customs.gov.cn | 0371-65599653 | 08:30-12:00 14:00-17:00 |
武汉海关 | whtjc@customs.gov.cn | 027-82768385 | 08:30-12:00 14:00-17:00 |
长沙海关 | cstjfw@customs.gov.cn | 0731-84781074 | 08:30-11:40 14:00-16:50 |
广州海关 | gztjfw@customs.gov.cn | 020-81102461 | 08:30-12:00 14:00-17:00 |
黄埔海关 | hp_tjfw@customs.gov.cn | 020-82132425 | 08:30-12:00 13:20-16:50(周一至周四),12:50-16:20(周五) |
深圳海关 | szctjfw@customs.gov.cn | 0755-84394272 | 09:00-12:00 13:30-17:30 |
拱北海关 | gbhgtjfw@customs.gov.cn | 0756-3370190 | 08:30-12:00 14:30-17:30 |
汕头海关 | sttjfw@customs.gov.cn | 0754-88198452 | 08:30-11:30 14:30-17:30 |
海口海关 | hksts@customs.gov.cn | 0898-12360 | 08:30-12:00 14:30-17:30(周五为14:30-17:00) |
湛江海关 | zjhgtjcfxk@customs.gov.cn | 0759-3257184,3257578 | 08:30-12:00 14:30-17:30 |
江门海关 | jmtjfw@customs.gov.cn | 0750-3263190,3263216 | 08:30-12:00 14:30-17:00 |
南宁海关 | nnhg_tjfw@customs.gov.cn | 0771-5368142 | 08:30-12:00 14:30-17:30 |
成都海关 | zhonghexi@customs.gov.cn | 028-85390385 | 09:00-12:00 13:30-17:00 |
重庆海关 | tjfwcq@customs.gov.cn | 023-67709288,67709338,023-12360 | 09:00-11:30 13:30-17:30 |
贵阳海关 | gyhgtjfw@customs.gov.cn | 0851-82277094 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
昆明海关 | tjfw@customs.gov.cn | 0871-63016128 | 09:00-11:30 14:30-17:00 |
拉萨海关 | lshgtjfw@customs.gov.cn | 0891-6283058 | 10:00-13:00 16:00-18:00 |
西安海关 | hewei_xahg@customs.gov.cn | 029-83196226,83196225 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
乌鲁木齐海关 | wl_tjfxc@customs.gov.cn | 0991-3627423 | 10:00-13:30 15:00-18:30 |
兰州海关 | xulian@customs.gov.cn | 0931-7705446 | 09:00-12:00 13:30-17:00 |
银川海关 | ychgzhywyc@126.com | 0951-5679688 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
西宁海关 | xnhg_zc@customs.gov.cn | 0971-8866339 | 09:00-12:00 13:30-17:0 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。