2024年11月全国进出口总值表(人民币值)
标签: 海关统计单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,506.3 | 397,860.6 | 1.4 | 1.2 | 4.9 |
出口总值 | 22,217.2 | 230,383.2 | 1.5 | 5.8 | 6.7 |
进口总值 | 15,289.2 | 167,477.5 | 1.2 | -4.7 | 2.4 |
进出口差额 | 6,928.0 | 62,905.7 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。