2024年11月货运监管业务统计快报表

标签: 海关统计
指 标 名 称单位11月1至11月累计
本   年去   年同比±%本   年去   年同比±%
监管进出口货运量万吨48980.8 45357.8 8.0 509203.4 486096.3 4.8
 进口万吨30523.1 29960.3 1.9 330998.5 318636.7 3.9
 出口万吨18457.7 15397.5 19.9 178204.8 167459.6 6.4
监管运输工具总数辆艘3695822 3406530 8.5 39361686 31029829 26.9
 监管进出境总数辆艘3412533 3153530 8.2 36380567 28478775 27.7
      其中:进出境汽车2915975 2708474 7.7 30990339 23937786 29.5
          进出境火车385185 354888 8.5 4224564 3728738 13.3
          进出境船舶34576 33297 3.8 365135 338087 8.0
          进出境飞机76797 56871 35.0 800529 474164 68.8


声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。

上一篇:2024年11月全国进口重点商品量值表
下一篇:海关统计服务指南及联系电话

快速锁定采购关键人,15亿+海外企业人员中锁定关键买手

获取外贸获客方案海关数据外贸获客方案