2024年11月进出口商品贸易方式总值表A
标签: 海关统计单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,506.3 | 22,217.2 | 15,289.2 | 1.2 | 5.8 | -4.7 |
一般贸易 | 23,902.5 | 14,397.5 | 9,505.0 | 1.3 | 7.6 | -6.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | -15.6 | -15.6 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | - | -46.4 | -44.8 | - |
来料加工装配贸易 | 930.5 | 433.4 | 497.0 | -5.9 | -1.4 | -9.5 |
进料加工贸易 | 5,967.0 | 4,004.6 | 1,962.4 | 1.5 | 4.1 | -3.5 |
边境小额贸易 | 336.1 | 303.9 | 32.2 | -12.5 | -7.2 | -43.2 |
加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -45.9 | - | -45.9 |
对外承包工程出口货物 | 73.1 | 73.1 | - | -9.2 | -9.2 | - |
租赁贸易 | 30.7 | 30.4 | 0.2 | 37.7 | 88.7 | -96.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3.5 | - | 3.5 | -22.5 | - | -22.5 |
出料加工贸易 | 18.6 | 6.7 | 11.9 | 130.4 | 36.5 | 276.5 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
免税品 | 12.1 | - | 12.1 | -42.2 | - | -42.2 |
保税监管场所进出境货物 | 1,828.5 | 517.1 | 1,311.4 | 13.0 | 19.6 | 10.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,632.5 | 1,802.7 | 1,829.8 | 1.0 | 3.8 | -1.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 29.6 | - | 29.6 | -5.4 | - | -5.4 |
其他 | 738.7 | 645.1 | 93.6 | -10.6 | -12.1 | 1.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。