2024年11月全国出口重点商品量值表(美元)
标签: 海关统计单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1至11月累计 | 2023年1至11月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 15,752.8 | - | 196,992.2 | - | 212,839.1 | - | -7.4 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 58.1 | 2,093.2 | 605.5 | 21,162.3 | 681.6 | 25,479.5 | -11.2 | -16.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 50.6 | 940.4 | 727.2 | 17,237.7 | 715.6 | 16,340.4 | 1.6 | 5.5 |
粮食 | 万吨 | 947.5 | 4,281.9 | 14,730.5 | 64,489.3 | 14,289.3 | 73,371.5 | 3.1 | -12.1 |
大豆 | 万吨 | 715.4 | 3,529.4 | 9,709.0 | 49,055.7 | 8,878.9 | 53,584.8 | 9.4 | -8.5 |
食用植物油 | 万吨 | 49.8 | 573.7 | 646.1 | 6,627.7 | 897.1 | 9,606.0 | -28.0 | -31.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 10,186.2 | 9,677.2 | 112,423.6 | 121,457.4 | 107,766.6 | 122,760.6 | 4.3 | -1.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 224.5 | 5,428.0 | 2,559.8 | 61,746.9 | 2,505.0 | 54,587.9 | 2.2 | 13.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 5,498.2 | 4,956.5 | 49,034.9 | 47,503.5 | 42,710.5 | 47,916.4 | 14.8 | -0.9 |
原油 | 万吨 | 4,852.1 | 26,275.1 | 50,558.7 | 299,341.3 | 51,558.2 | 308,311.3 | -1.9 | -2.9 |
成品油 | 万吨 | 407.5 | 2,319.0 | 4,494.0 | 27,339.9 | 4,301.2 | 25,325.7 | 4.5 | 8.0 |
天然气 | 万吨 | 1,079.5 | 5,303.2 | 12,024.0 | 59,299.0 | 10,731.0 | 56,951.0 | 12.0 | 4.1 |
稀土 | 吨 | 11,327.3 | 98.0 | 123,287.7 | 1,446.4 | 159,475.4 | 2,017.6 | -22.7 | -28.3 |
医药材及药品 | 吨 | 28,121.7 | 4,119.8 | 375,583.2 | 47,286.4 | 353,468.7 | 47,643.7 | 6.3 | -0.8 |
肥料 | 万吨 | 113.5 | 346.5 | 1,261.1 | 4,130.3 | 1,168.1 | 5,083.4 | 8.0 | -18.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 26,562.3 | 1,223.9 | 296,289.8 | 15,046.9 | 334,746.1 | 16,745.1 | -11.5 | -10.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 238.4 | 3,526.5 | 2,633.3 | 39,827.9 | 2,699.3 | 41,408.4 | -2.4 | -3.8 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 71.2 | 1,390.5 | 649.8 | 11,283.9 | 722.8 | 10,610.7 | -10.1 | 6.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 468.3 | 914.6 | 5,764.2 | 11,988.7 | 6,019.4 | 12,177.1 | -4.2 | -1.5 |
纸浆 | 万吨 | 280.1 | 1,828.9 | 3,111.1 | 20,386.4 | 3,310.9 | 21,674.3 | -6.0 | -5.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 867.5 | - | 9,852.7 | - | 10,725.9 | - | -8.1 |
钢材 | 万吨 | 47.3 | 863.1 | 619.4 | 10,486.4 | 698.0 | 11,635.4 | -11.3 | -9.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 52.8 | 5,118.1 | 512.7 | 48,845.9 | 504.1 | 43,694.1 | 1.7 | 11.8 |
机电产品* | - | - | 84,336.7 | - | 892,555.3 | - | 839,796.5 | - | 6.3 |
机床 | 台 | 5,258.0 | 492.0 | 61,654.0 | 5,291.9 | 66,786.0 | 5,962.0 | -7.7 | -11.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 7,114.5 | - | 71,471.3 | - | 45,214.9 | - | 58.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 409.7 | 1,882.7 | 4,646.7 | 21,387.6 | 4,118.1 | 21,452.6 | 12.8 | -0.3 |
集成电路 | 亿个 | 458.5 | 33,863.9 | 5,014.7 | 349,237.4 | 4,368.5 | 315,934.9 | 14.8 | 10.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.0 | 3,263.6 | 63.7 | 36,100.4 | 71.9 | 42,741.5 | -11.3 | -15.5 |
汽车零配件 | - | - | 2,365.4 | - | 25,052.1 | - | 24,669.1 | - | 1.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 11.0 | 508.0 | 138.0 | 7,956.9 | 133.0 | 7,548.0 | 3.8 | 5.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 9,579.1 | 997.5 | 118,270.4 | 11,484.7 | 121,509.5 | 10,859.8 | -2.7 | 5.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 997.7 | - | 11,436.9 | - | 12,573.2 | - | -9.0 |
高新技术产品* | - | - | 64,746.6 | - | 681,210.3 | - | 615,525.7 | - | 10.7 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。