2024年11月进出口商品主要国别(地区)总值表

标签: 海关统计
单位∶百万美元
进口原产国(地)出口最终目的国(地)进出口出口进口 累计比去年同期±%
11月1至11月11月1至11月11月1至11月进出口出口进口
总值527,177.8 5,596,742.6 312,310.5 3,240,708.3 214,867.3 2,356,034.3 3.65.41.2
欧洲联盟62,755.2 716,147.2 41,058.6 469,638.9 21,696.7 246,508.3 0.02.4-4.3
其中:德国16,523.1 184,317.4 8,730.8 97,341.4 7,792.2 86,976.1 -2.75.9-10.8
荷兰8,704.4 99,927.2 7,301.3 83,352.9 1,403.1 16,574.3 -6.8-9.610.7
法国6,079.6 72,025.0 3,256.6 40,290.9 2,823.0 31,734.1 0.16.4-6.8
意大利5,895.0 65,958.2 3,832.7 41,978.5 2,062.4 23,979.7 0.63.4-4.0
美国 59,733.6 624,491.5 47,309.4 475,666.9 12,424.2 148,824.6 2.93.90.0
东南亚国家联盟 87,318.7 885,254.3 53,701.0 526,658.2 33,617.7 358,596.1 7.211.21.8
其中:越南22,520.7 235,443.5 14,539.4 146,115.1 7,981.4 89,328.4 14.018.08.0
马来西亚19,084.0 190,957.4 9,569.2 90,595.1 9,514.8 100,362.3 11.115.67.3
泰国11,970.4 120,965.5 8,143.2 77,404.8 3,827.2 43,560.8 5.012.2-5.8
新加坡9,608.3 99,465.2 7,122.1 70,757.3 2,486.2 28,707.9 1.82.50.2
印度尼西亚 14,118.2 132,093.4 7,403.3 67,867.6 6,714.9 64,225.8 4.314.4-4.6
菲律宾6,309.9 65,175.1 4,635.7 47,579.0 1,674.2 17,596.0 -1.1-1.0-1.4
日本27,869.7 279,828.5 14,106.9 139,476.3 13,762.8 140,352.2 -3.5-3.4-3.5
中国香港 28,822.1 281,139.6 26,226.3 264,188.1 2,595.8 16,951.5 9.17.833.1
韩国28,284.5 297,027.3 12,198.8 132,623.6 16,085.8 164,403.7 4.9-2.411.7
中国台湾25,838.0 266,222.7 6,586.5 68,385.5 19,251.5 197,837.3 9.09.48.8
澳大利亚17,375.2 193,930.1 6,405.7 65,049.3 10,969.5 128,880.8 -7.5-3.4-9.4
俄罗斯20,516.1 222,774.5 10,038.3 104,195.7 10,477.8 118,578.8 2.14.00.4
印度11,600.1 126,612.1 10,246.8 110,028.6 1,353.3 16,583.5 1.92.6-2.5
英国8,025.9 89,314.4 6,319.3 71,459.0 1,706.6 17,855.5 0.51.0-1.5
加拿大7,574.7 82,877.6 3,754.9 42,366.0 3,819.8 40,511.6 1.53.3-0.4
新西兰1,575.9 18,300.3 635.1 7,071.7 940.8 11,228.6 -7.1-2.1-10.0
拉丁美洲41,503.3 475,816.6 22,838.6 253,474.1 18,664.7 222,342.4 6.612.70.5
其中:巴西14,411.9 174,760.4 5,677.6 66,480.1 8,734.2 108,280.3 6.123.5-2.3
非洲26,268.2 266,845.9 16,384.4 159,667.5 9,883.8 107,178.4 3.51.46.6
其中:南非4,767.1 48,349.3 1,813.3 19,760.3 2,953.8 28,589.0 -6.5-9.3-4.6
注:1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、
马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。


声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。

上一篇:外贸海关数据哪个公司强?
下一篇:2024年11月全国进出口总值表(人民币值)

快速锁定采购关键人,15亿+海外企业人员中锁定关键买手

获取外贸获客方案海关数据外贸获客方案