2025年1至2月全国进口重点商品量值表(人民币)
| | | | | | | 单位∶亿元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2024年1至2月累计 | 累计比去年同期±% |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
农产品* | - | - | 2,206.4 | - | 2,555.0 | - | -13.6 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 109.8 | 293.7 | 110.1 | 283.6 | -0.2 | 3.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 154.0 | 276.1 | 145.6 | 301.4 | 5.8 | -8.4 |
粮食 | 万吨 | 1,735.7 | 537.9 | 2,677.2 | 825.2 | -35.2 | -34.8 |
大豆 | 万吨 | 1,360.6 | 452.9 | 1,303.6 | 525.6 | 4.4 | -13.8 |
食用植物油 | 万吨 | 89.8 | 78.5 | 120.7 | 84.7 | -25.7 | -7.4 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19,136.1 | 1,366.7 | 20,899.2 | 1,932.3 | -8.4 | -29.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 471.4 | 821.8 | 465.1 | 769.7 | 1.3 | 6.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 7,611.9 | 466.4 | 7,452.0 | 565.6 | 2.1 | -17.5 |
原油 | 万吨 | 8,385.4 | 3,343.5 | 8,830.4 | 3,692.4 | -5.0 | -9.4 |
成品油 | 万吨 | 634.3 | 276.6 | 757.1 | 321.7 | -16.2 | -14.0 |
天然气 | 万吨 | 2,031.1 | 701.2 | 2,200.6 | 804.2 | -7.7 | -12.8 |
稀土 | 吨 | 16,922.2 | 12.2 | 22,285.3 | 17.0 | -24.1 | -28.5 |
医药材及药品 | 吨 | 42,636.0 | 471.5 | 48,354.9 | 522.2 | -11.8 | -9.7 |
肥料 | 万吨 | 250.4 | 55.3 | 285.8 | 68.0 | -12.4 | -18.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 49,936.4 | 173.1 | 43,753.8 | 167.6 | 14.1 | 3.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 476.7 | 491.7 | 463.4 | 477.5 | 2.9 | 3.0 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 142.4 | 200.9 | 115.5 | 126.0 | 23.3 | 59.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 845.0 | 126.1 | 954.0 | 135.7 | -11.4 | -7.1 |
纸浆 | 万吨 | 638.9 | 286.8 | 601.9 | 262.6 | 6.1 | 9.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 101.7 | - | 112.2 | - | -9.3 |
钢材 | 万吨 | 105.0 | 123.6 | 113.1 | 132.5 | -7.2 | -6.8 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 83.7 | 566.6 | 90.2 | 557.4 | -7.2 | 1.7 |
机电产品* | - | - | 10,000.5 | - | 9,688.5 | - | 3.2 |
机床 | 台 | 12,338.0 | 63.2 | 8,766.0 | 68.9 | 40.7 | -8.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 866.1 | - | 554.6 | - | 56.2 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 736.3 | 231.3 | 740.8 | 241.2 | -0.6 | -4.1 |
集成电路 | 亿个 | 834.6 | 4,022.8 | 784.9 | 3,872.6 | 6.3 | 3.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 5.6 | 216.0 | 10.3 | 429.3 | -45.8 | -49.7 |
汽车零配件 | - | - | 223.0 | - | 284.3 | - | -21.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 38.0 | 161.8 | 17.0 | 64.3 | 123.5 | 151.7 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,753.7 | 118.4 | 21,422.3 | 137.0 | -26.5 | -13.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 119.3 | - | 130.2 | - | -8.3 |
高新技术产品* | - | - | 7,867.2 | - | 7,307.5 | - | 7.7 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
2025年1至2月全国进口重点商品量值表(美元)
| | | | | | | 单位∶百万美元 |
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2024年1至2月累计 | 累计比去年同期±% |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
农产品* | - | - | 30,695.2 | - | 35,969.9 | - | -14.7 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 109.8 | 4,084.6 | 110.1 | 3,990.5 | -0.2 | 2.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 154.0 | 3,840.8 | 145.6 | 4,243.2 | 5.8 | -9.5 |
粮食 | 万吨 | 1,735.7 | 7,483.7 | 2,677.2 | 11,613.3 | -35.2 | -35.6 |
大豆 | 万吨 | 1,360.6 | 6,301.6 | 1,303.6 | 7,397.2 | 4.4 | -14.8 |
食用植物油 | 万吨 | 89.8 | 1,092.6 | 120.7 | 1,193.1 | -25.7 | -8.4 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19,136.1 | 19,014.5 | 20,899.2 | 27,180.6 | -8.4 | -30.0 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 471.4 | 11,432.4 | 465.1 | 10,821.4 | 1.3 | 5.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 7,611.9 | 6,490.5 | 7,452.0 | 7,960.5 | 2.1 | -18.5 |
原油 | 万吨 | 8,385.4 | 46,521.2 | 8,830.4 | 51,955.2 | -5.0 | -10.5 |
成品油 | 万吨 | 634.3 | 3,849.1 | 757.1 | 4,529.2 | -16.2 | -15.0 |
天然气 | 万吨 | 2,031.1 | 9,755.0 | 2,200.6 | 11,316.4 | -7.7 | -13.8 |
稀土 | 吨 | 16,922.2 | 169.5 | 22,285.3 | 240.0 | -24.1 | -29.4 |
医药材及药品 | 吨 | 42,636.0 | 6,567.0 | 48,354.9 | 7,361.9 | -11.8 | -10.8 |
肥料 | 万吨 | 250.4 | 769.2 | 285.8 | 958.2 | -12.4 | -19.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 49,936.4 | 2,410.7 | 43,753.8 | 2,363.5 | 14.1 | 2.0 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 476.7 | 6,841.1 | 463.4 | 6,720.9 | 2.9 | 1.8 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 142.4 | 2,795.6 | 115.5 | 1,773.3 | 23.3 | 57.7 |
原木及锯材 | 万立方米 | 845.0 | 1,755.0 | 954.0 | 1,909.9 | -11.4 | -8.1 |
纸浆 | 万吨 | 638.9 | 3,990.3 | 601.9 | 3,694.7 | 6.1 | 8.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,415.3 | - | 1,579.6 | - | -10.4 |
钢材 | 万吨 | 105.0 | 1,719.4 | 113.1 | 1,866.9 | -7.2 | -7.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 83.7 | 7,886.0 | 90.2 | 7,847.5 | -7.2 | 0.5 |
机电产品* | - | - | 139,125.8 | - | 136,456.8 | - | 2.0 |
机床 | 台 | 12,338.0 | 878.9 | 8,766.0 | 974.3 | 40.7 | -9.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 12,049.7 | - | 7,802.6 | - | 54.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 736.3 | 3,218.0 | 740.8 | 3,394.9 | -0.6 | -5.2 |
集成电路 | 亿个 | 834.6 | 55,963.1 | 784.9 | 54,497.6 | 6.3 | 2.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 5.6 | 3,004.2 | 10.3 | 6,046.2 | -45.8 | -50.3 |
汽车零配件 | - | - | 3,096.3 | - | 4,014.0 | - | -22.9 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 38.0 | 2,251.6 | 17.0 | 904.8 | 123.5 | 148.8 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,753.7 | 1,646.4 | 21,422.3 | 1,928.4 | -26.5 | -14.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,661.6 | - | 1,834.0 | - | -9.4 |
高新技术产品* | - | - | 109,453.3 | - | 102,889.7 | - | 6.4 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。