2025年1至2月进出口商品贸易方式总值表
标签:2025年1至2月进出口商品贸易方式总值表(美元)
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 909,366.4 | 539,940.8 | 369,425.6 | -2.4 | 2.3 | -8.4 |
一般贸易 | 584,846.7 | 354,884.4 | 229,962.4 | -4.7 | 1.4 | -12.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 54.2 | 54.2 | - | -51.4 | -51.4 | - |
其他捐赠物资 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | -11.1 | -80.1 | 1.5 |
来料加工装配贸易 | 25,132.4 | 11,379.5 | 13,752.9 | 8.7 | 13.5 | 4.9 |
进料加工贸易 | 141,685.5 | 93,368.4 | 48,317.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 |
边境小额贸易 | 6,919.1 | 6,169.5 | 749.6 | -18.9 | -15.8 | -38.0 |
加工贸易进口设备 | 6.2 | - | 6.2 | -75.2 | - | -75.2 |
对外承包工程出口货物 | 2,174.3 | 2,174.3 | - | 11.4 | 11.4 | - |
租赁贸易 | 1,092.7 | 572.3 | 520.4 | 20.2 | -17.2 | 138.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 82.0 | - | 82.0 | -43.6 | - | -43.6 |
出料加工贸易 | 673.5 | 306.1 | 367.4 | 127.1 | 88.4 | 173.9 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 352.6 | - | 352.6 | -34.4 | - | -34.4 |
保税监管场所进出境货物 | 43,987.9 | 15,535.5 | 28,452.4 | -1.6 | 42.1 | -15.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 82,813.1 | 38,608.6 | 44,204.5 | 5.3 | 3.7 | 6.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 708.8 | - | 708.8 | -0.5 | - | -0.5 |
其他 | 18,833.4 | 16,887.9 | 1,945.5 | -20.4 | -19.6 | -26.8 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
2025年1至2月进出口商品贸易方式总值表(人民币)
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 65,363.6 | 38,812.1 | 26,551.5 | -1.2 | 3.4 | -7.3 |
一般贸易 | 42,038.1 | 25,510.2 | 16,527.9 | -3.6 | 2.5 | -11.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.9 | 3.9 | - | -50.7 | -50.7 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -10.1 | -79.8 | 2.6 |
来料加工装配贸易 | 1,806.6 | 818.0 | 988.6 | 9.9 | 14.8 | 6.1 |
进料加工贸易 | 10,184.9 | 6,711.7 | 3,473.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 |
边境小额贸易 | 497.2 | 443.3 | 53.9 | -18.0 | -14.8 | -37.2 |
加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -74.9 | - | -74.9 |
对外承包工程出口货物 | 156.3 | 156.3 | - | 12.6 | 12.6 | - |
租赁贸易 | 78.5 | 41.1 | 37.4 | 21.6 | -16.2 | 141.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5.9 | - | 5.9 | -42.6 | - | -42.6 |
出料加工贸易 | 48.4 | 22.0 | 26.4 | 129.8 | 90.8 | 177.1 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 25.3 | - | 25.3 | -33.7 | - | -33.7 |
保税监管场所进出境货物 | 3,161.4 | 1,116.5 | 2,044.9 | -0.5 | 43.6 | -14.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 5,951.7 | 2,775.2 | 3,176.5 | 6.5 | 4.8 | 8.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 51.0 | - | 51.0 | 1.0 | - | 1.0 |
其他 | 1,353.8 | 1,214.0 | 139.8 | -19.5 | -18.7 | -26.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。