2025年1至2月全国出口重点商品量值表
标签:2025年1至2月全国出口重点商品量值表(人民币)
单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2024年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,094.4 | - | 1,050.4 | - | 4.2 |
水产品 | 万吨 | 65.8 | 212.9 | 58.8 | 205.5 | 11.9 | 3.6 |
粮食 | 万吨 | 29.7 | 15.6 | 29.5 | 15.2 | 0.7 | 2.2 |
成品油 | 万吨 | 721.0 | 355.5 | 880.4 | 468.4 | -18.1 | -24.1 |
稀土 | 吨 | 8,511.3 | 5.9 | 8,773.9 | 5.8 | -3.0 | 1.0 |
中药材及中式成药 | 吨 | 20,421.5 | 11.5 | 20,140.2 | 14.4 | 1.4 | -20.0 |
肥料 | 万吨 | 467.4 | 68.7 | 299.6 | 44.7 | 56.0 | 53.8 |
塑料制品 | - | - | 1,089.8 | - | 1,175.4 | - | -7.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 54.6 | 323.4 | 53.4 | 400.8 | 2.3 | -19.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,525.5 | - | 1,539.1 | - | -0.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,557.4 | - | 1,653.8 | - | -5.8 |
鞋靴 | 亿双 | 15.0 | 508.4 | 16.1 | 615.1 | -6.7 | -17.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 262.7 | 213.2 | 292.1 | 302.9 | -10.1 | -29.6 |
钢材 | 万吨 | 1,697.2 | 870.3 | 1,591.2 | 895.4 | 6.7 | -2.8 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 85.9 | 215.4 | 96.5 | 225.3 | -11.0 | -4.4 |
家具及其零件 | - | - | 717.8 | - | 839.8 | - | -14.5 |
玩具 | - | - | 359.0 | - | 399.4 | - | -10.1 |
机电产品* | - | - | 23,271.0 | - | 22,085.4 | - | 5.4 |
通用机械设备 | - | - | 774.7 | - | 781.3 | - | -0.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 2,176.8 | - | 1,948.9 | - | 11.7 |
手机 | 万台 | 10,922.2 | 1,340.8 | 12,366.2 | 1,370.3 | -11.7 | -2.2 |
家用电器 | 万台 | 68,952.8 | 1,093.9 | 63,018.0 | 1,016.7 | 9.4 | 7.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 396.6 | - | 395.8 | - | 0.2 |
集成电路 | 亿个 | 473.3 | 1,804.4 | 394.0 | 1,594.0 | 20.1 | 13.2 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 97.1 | 1,160.2 | 83.1 | 1,118.7 | 16.8 | 3.7 |
汽车零配件 | - | - | 1,062.4 | - | 1,043.9 | - | 1.8 |
船舶 | 艘 | 892.0 | 499.5 | 898.0 | 483.3 | -0.7 | 3.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 26,120.9 | 312.2 | 24,994.2 | 292.4 | 4.5 | 6.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 212.1 | - | 200.7 | - | 5.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 400.9 | - | 506.0 | - | -20.8 |
高新技术产品* | - | - | 9,480.4 | - | 8,895.5 | - | 6.6 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
2025年1至2月全国出口重点商品量值表(人民币)
单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2024年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,094.4 | - | 1,050.4 | - | 4.2 |
水产品 | 万吨 | 65.8 | 212.9 | 58.8 | 205.5 | 11.9 | 3.6 |
粮食 | 万吨 | 29.7 | 15.6 | 29.5 | 15.2 | 0.7 | 2.2 |
成品油 | 万吨 | 721.0 | 355.5 | 880.4 | 468.4 | -18.1 | -24.1 |
稀土 | 吨 | 8,511.3 | 5.9 | 8,773.9 | 5.8 | -3.0 | 1.0 |
中药材及中式成药 | 吨 | 20,421.5 | 11.5 | 20,140.2 | 14.4 | 1.4 | -20.0 |
肥料 | 万吨 | 467.4 | 68.7 | 299.6 | 44.7 | 56.0 | 53.8 |
塑料制品 | - | - | 1,089.8 | - | 1,175.4 | - | -7.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 54.6 | 323.4 | 53.4 | 400.8 | 2.3 | -19.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,525.5 | - | 1,539.1 | - | -0.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,557.4 | - | 1,653.8 | - | -5.8 |
鞋靴 | 亿双 | 15.0 | 508.4 | 16.1 | 615.1 | -6.7 | -17.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 262.7 | 213.2 | 292.1 | 302.9 | -10.1 | -29.6 |
钢材 | 万吨 | 1,697.2 | 870.3 | 1,591.2 | 895.4 | 6.7 | -2.8 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 85.9 | 215.4 | 96.5 | 225.3 | -11.0 | -4.4 |
家具及其零件 | - | - | 717.8 | - | 839.8 | - | -14.5 |
玩具 | - | - | 359.0 | - | 399.4 | - | -10.1 |
机电产品* | - | - | 23,271.0 | - | 22,085.4 | - | 5.4 |
通用机械设备 | - | - | 774.7 | - | 781.3 | - | -0.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 2,176.8 | - | 1,948.9 | - | 11.7 |
手机 | 万台 | 10,922.2 | 1,340.8 | 12,366.2 | 1,370.3 | -11.7 | -2.2 |
家用电器 | 万台 | 68,952.8 | 1,093.9 | 63,018.0 | 1,016.7 | 9.4 | 7.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 396.6 | - | 395.8 | - | 0.2 |
集成电路 | 亿个 | 473.3 | 1,804.4 | 394.0 | 1,594.0 | 20.1 | 13.2 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 97.1 | 1,160.2 | 83.1 | 1,118.7 | 16.8 | 3.7 |
汽车零配件 | - | - | 1,062.4 | - | 1,043.9 | - | 1.8 |
船舶 | 艘 | 892.0 | 499.5 | 898.0 | 483.3 | -0.7 | 3.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 26,120.9 | 312.2 | 24,994.2 | 292.4 | 4.5 | 6.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 212.1 | - | 200.7 | - | 5.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 400.9 | - | 506.0 | - | -20.8 |
高新技术产品* | - | - | 9,480.4 | - | 8,895.5 | - | 6.6 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。